20.2 | 2:59 pm | Avui | 2:59 pm | 23.8 |
25.2 | 1 | Desembre | 1 | 40.3 |
67 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 78.8 |
18.0° | 4:30 pm | Avui | 5:40 am | 9.4° |
20.3° | 1 | Desembre | 4 | 7.6° |
36.8° | 19 Jul | 2023 | 4 Des | 7.6° |
3 | 5 |
Vent | Ràfega |
215° SO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |